Vissza a Tudástár főoldalra
JEREMIE-program
JEREMIE-alapok
A JEREMIE Kockázati Tőke Program keretében Magyarországon az alábbi nyolc kockázati tőkealap jött létre:
| Alapkezelő neve | Alap mérete millió Ft. | Konstrukció típusa |
| Biggeorge’s-NV Equity | 4.000 | Közös Alap |
| Central Fund | 5.000 | Közös Alap |
| DBH Investment | 5.000 | Közös Alap |
| Euroventures (korábbi nevén: Etalon Capital) | 4.000 | Co-investment |
| Finext Startup | 7.360 | Közös Alap |
| Morando | 6.506 | Közös Alap |
| PortfoLion | 6.800 | Közös Alap |
| Primus Capital | 6.200 | Közös Alap |
További tudnivalók a JEREMIE-programról:
- a JEREMIE Program
- a JEREMIE Kockázati Tőke Program
- Közös Alap konstrukció
- Co-investment konstrukció
- JEREMIE-alapok, alapkezelők


